ABS мэдрэгч HH-ABS3303

ABS мэдрэгч HH-ABS3303


Бүтээгдэхүүний дэлгэрэнгүй

Бүтээгдэхүүний шошго

HEHUA NO: HH-ABS3303

OEM дугаар:
30773743
3524257

Тохирох байр:Арын тэнхлэгийн баруун

Өргөдөл:
VOLVOS80 I (TS, XY) (1998/05 - 2006/07)
S80 I (TS, XY) 2.9 B 6304 S3 2922 150 204 Салон 98/05 - 06/07
S80 I (TS, XY) 2.8 T6 B 6284 T 2783 200 272 Салон 98/05 - 06/07
S80 I (TS, XY) 2.4 B 5244 S2 2435 103 140 Салон 99/01 - 06/07
S80 I (TS, XY) 2.0 TB 5204 T3 1984 166 226 Салон 98/06 - 06/07
S80 I (TS, XY) 2.5 TDI D 5252 T 2461 103 140 Салон 99/01 - 06/07
S80 I (TS, XY) 2.4 B 5244 S 2435 125 170 Салон 99/01 - 06/07
S80 I (TS, XY) 2.9 B 6294 S 2922 147 200 Салон 99/03 - 06/07
S80 I (TS, XY) 2.0 TB 5204 T5 1984 132 180 Салон 99/12 - 06/07
S80 I (TS, XY) 2.4 TB 5244 T3 2435 147 200 Салон 00/06 - 06/07
S80 I (TS, XY) 2.4 D5 D 5244 T 2401 120 163 Салон 01/08 - 06/07
S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (CNG) B 5244 SG2 2435 103 140 Салон 01/09 - 06/07
S80 I (TS, XY) 3.0 B 6294 S2 2922 144 196 Салон 01/06 - 06/07
S80 I (TS, XY) 3.0 T6 B 6294 T 2922 200 272 Салон 01/06 - 06/07
S80 I (TS, XY) 2.4 DD 5244 T2 2401 96 131 Салон 01/10 - 06/07
S80 I (TS, XY) 2.5 T AWD B 5254 T2 2521 154 210 Saloon 03/07 - 06/07
S80 I (TS, XY) 2.5 TB 5254 T2 2521 154 210 Салон 03/03 - 06/07
S80 I (TS, XY) 2.4 T5 AWD B 5244 T3 2435 147 200 Салон 00/04 - 03/09
S80 I (TS, XY) 2.4 Bifuel (LPG) B 5244 SG 2435 103 140 Салон 01/09 - 06/07
VOLVOV70 II (SW) (2000/03 - 2007/08)
V70 II (SW) 2.3 B 5234 T7 2319 195 265 Үл хөдлөх хөрөнгө 00/10 - 04/09
V70 II (SW) 2.4 DD 5244 T7 2400 93 126 Үл хөдлөх хөрөнгө 05/05 - 07/08
V70 II (SW) 2.4 Bifuel (LPG) B 5244 SG2 2435 103 140 Үл хөдлөх хөрөнгө 01/09 - 07/08
V70 II (SW) 2.4 D5 D 5244 T4 2401 136 185 Үл хөдлөх хөрөнгө 05/12 - 07/08
V70 II (SW) 2.4 D5 AWD D 5244 T4 2401 136 185 Үл хөдлөх хөрөнгө 05/12 - 07/08
V70 II (SW) 2.5 TB 5254 T2 2521 154 209 Үл хөдлөх хөрөнгө 04/04 - 07/08
V70 II (SW) 2.4 T5 B 5244 T5 2401 191 260 Үл хөдлөх хөрөнгө 04/04 - 07/08
V70 II (SW) 2.4 D5 AWD D 5244 T5 2401 120 163 Үл хөдлөх хөрөнгө 03/03 - 07/08
V70 II (SW) R 2,5 T AWD B 5254 T4 2521 221 300 Үл хөдлөх хөрөнгө 03/03 - 07/08
V70 II (SW) 2.5 T AWD B 5254 T2 2521 154 209 Үл хөдлөх хөрөнгө 02/09 - 07/08
V70 II (SW) 2.0 TB 5204 T5 1984 132 180 Үл хөдлөх хөрөнгө 01/07 - 07/08
V70 II (SW) 2.4 T AWD B 5244 T3 2435 147 200 Үл хөдлөх хөрөнгө 01/09 - 02/08
V70 II (SW) 2.4 DD 5244 T2 2401 96 131 Үл хөдлөх хөрөнгө 01/12 - 07/08
V70 II (SW) 2.4 D5 D 5244 T5 2401 120 163 Үл хөдлөх хөрөнгө 01/08 - 07/08
V70 II (SW) 2.4 Bifuel (CNG) B 5244 SG 2435 103 140 Үл хөдлөх хөрөнгө 01/09 - 07/08
V70 II (SW) 2.3 T5 B 5234 T3 2319 184 250 Үл хөдлөх хөрөнгө 00/03 - 04/08
V70 II (SW) 2.4 TB 5244 T3 2435 147 200 Үл хөдлөх хөрөнгө 00/03 - 03/08
V70 II (SW) 2.5 TDI D 5252 T 2461 103 140 Үл хөдлөх хөрөнгө 00/03 - 07/08
V70 II (SW) 2.4 B 5244 S2 2435 103 140 Үл хөдлөх хөрөнгө 00/03 - 07/08
V70 II (SW) 2.4 B 5244 S 2435 125 170 Үл хөдлөх хөрөнгө 00/03 - 07/08
VOLVOS60 I (2000/07 - 2010/04)
S60 I 2.4 B 5244 S2 2435 103 140 Салон 00/11 - 10/04
S60 I 2.4 B 5244 S 2435 125 170 Салон 00/11 - 10/04
S60 I 2.4 Сүрьеэ 5244 T3 2435 147 200 Салон 00/11 - 10/04
S60 I T5 B 5234 T3 2319 184 250 Saloon 00/11 - 10/04
S60 I 2.4 D5 D 5244 T 2401 120 163 Салон 01/07 - 10/04
S60 I 2.4 T AWD B 5244 T3 2435 147 200 Салон 01/11 - 10/04
S60 I 2.0 TB 5204 T5 1984 132 180 Салон 00/07 - 10/04
S60 I 2.4 Bifuel (CNG) B 5244 SG 2435 103 140 Салон 02/06 - 10/04
S60 IR 2,5 T AWD B 5254 T4 2521 221 300 Салон 03/03 - 10/04
S60 I 2.5 TB 5254 T2 2521 154 210 Saloon 04/02 - 10/04
S60 I 2.4 DD 5244 T2 2401 96 130 Салон 01/12 - 10/04
S60 I 2.5 T AWD B 5254 T2 2521 154 210 Салон 04/04 - 10/04
S60 I 2.4 T5 B 5244 T5 2401 191 260 Салон 04/04 - 10/04
S60 I 2.4 DD 5244 T5 2400 120 163 Салон 05/09 - 09/01
S60 I 2.4 Bifuel (LPG) B 5244 SG2 2435 103 140 Салон 02/06 - 10/04
S60 I 2.3 T5 B 5234 T7 2319 195 265 Салон 00/07 - 02/09
S60 I 2.4 D5 D 5244 T4 2401 136 185 Салон 05/09 - 10/04
S60 I 2.4 DD 5244 T7 2400 93 126 Салон 05/09 - 10/04
VOLVOXC70 CROSS COUNTRY (1997/10 - 2007/08)
XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 AWD D 5244 T4 2401 136 185 Үл хөдлөх хөрөнгө 05/12 - 07/08
XC70 CROSS COUNTRY 2.5 T XC AWD B 5254 T2 2521 154 209 Үл хөдлөх хөрөнгө 02/09 - 07/08
XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 XC AWD D 5244 T 2401 120 163 Үл хөдлөх хөрөнгө 02/09 - 07/08
XC70 CROSS COUNTRY 2.4 T XC AWD B 5244 T3 2435 147 200 Үл хөдлөх хөрөнгө 00/03 - 02/09


  • Өмнөх:
  • Дараачийн:

  • Энд зурвасаа бичээд бидэнд илгээнэ үү

    Бүтээгдэхүүн ангилал

    5 жилийн турш mong pu шийдлээр хангахад анхаарлаа хандуулаарай.